Fédération Française de Poker Associatif

Le Classement Officiel des Clubs

Place Club Points Absence
1 ↑ 1 ARKANE POKER 16009 0
2 ↑ 1 7-1 Club 2 Poker 15474 0
3 ↓ 2 Poker On Mars 15177 0
4 ↑ 2 Anonymous Poker 15137 0
5 ↑ 8 FBF North Star 14683 0
6 ↑ 4 Bordeaux Poker Chartrons 14215 0
7 ↓ 3 711 POKER TEAM 13909 0
8 ↓ 3 Association Poker Isseenne 13868 0
9 ↓ 2 Poker Saloon 1842 13725 0
10 ↓ 1 Poker Club des Légendes 13719 0
11 ↓ 3 Arène Poker Club 13711 0
12 ↑ 2 Grand Chalon Poker 13540 0
13 ↑ 2 Team Come Back 13261 0
14 ↓ 3 THE RAISE POKER CLUB 13138 0
15 ↑ 8 Tregor Poker Club 13071 0
16 ↑ 3 Ressons As Poker Club 12851 0
17 ↑ 4 Riviera Poker Club 12369 0
18 ↑ 17 Poker Club Vellave 12233 0
19 ↑ 7 Vesontio Poker Club 12228 0
20 ↑ 20 Nolimit63 12180 0
21 ↑ 27 Aunis Poker Tour 12143 0
22 ↓ 4 Haillan Poker Tour 12134 0
23 ↓ 7 Darshan Team 12082 0
24 ↑ 34 Eu Texas Hold'em 11961 0
25 ↑ 7 Team BRPC 11954 0
26 ↓ 9 Poker Club de Moreuil 11898 0
27 ↑ 20 Poker Club Grande Champagne 11878 0
28 ↓ 6 Soissons Poker Club 11859 0
29 ↓ 9 Les Luckboxers 11834 0
30 ↑ 3 Association Sud Ardeche Poker 11775 0
31 = Poitiers Poker Club 11734 0
32 ↑ 28 Kings Poker Club 11709 0
33 ↓ 21 La Ciotat Poker Club 11653 0
34 ↑ 5 Poker Club Saint Quentinais 11652 0
35 ↑ 6 Soulac 777 Poker Club 11614 0
36 ↓ 12 Holdem Club 71 11612 0
37 ↑ 34 Pomponne Poker Club 11525 0
38 ↓ 2 Club Poker 78 11523 0
39 ↑ 5 Poker Club Avranches 11519 0
40 ↓ 6 Juvisy Poker Club 11385 0
41 ↑ 9 Club 3.14 11372 0
42 ↑ 13 Gouvieux Poker Club 11361 0
43 ↓ 15 Cartes sur Table 11331 0
44 ↑ 9 Vanves Poker Club 11324 0
45 ↑ 11 Royal Flush Angoulême Poker Club 11279 0
46 ↑ 19 Marseille Holdem Poker 11268 0
47 ↓ 18 Donjon Poker Club 11259 0
48 ↓ 3 Paname Poker Club 11254 0
49 ↑ 5 Hold'em Azur 83 11185 0
50 ↓ 25 Cantal Poker Club 11147 0
51 ↑ 11 Chicago Poker Club 11048 0
52 ↓ 22 Grand Besançon Hold'Em Poker 11007 0
53 ↑ 59 Ligue Rochelaise de Poker 11002 0
54 ↑ 7 Poker Club Auxonne 10971 0
55 ↓ 18 Holdem Brest Poker Kerhuon 10884 0
56 ↓ 29 Mon Poker Club 10849 0
57 ↑ 21 Enjoy the Poker Amiens 10846 0
58 ↑ 10 VDAPOKER92 10762 0
59 ↓ 7 Béthune Poker Club 10699 0
60 ↑ 48 Ace King Poker Club 10697 0
61 ↑ 16 Lacanau de Mios Poker Club 10653 0
62 ↑ 44 Versailles Texas Hold'em 10643 0
63 = TNT Poker 10575 0
64 ↑ 12 official poker club 10549 0
65 ↓ 6 Cuges Holdem Omaha Club (choc) 10536 0
66 ↓ 2 Armoric Poker Club 10509 0
67 ↓ 25 LES FOU'LLS DU POKER MONTOIS 10387 0
68 ↓ 2 Jur'As Poker Club 10378 0
69 ↓ 20 Les Drôles du Marais 10297 0
70 ↑ 43 Amical Poker Club Villecresnes 10258 0
71 ↑ 34 Les Valets du Roi 10247 0
72 ↑ 38 Poker Club de L'Oise Chevrieres 10227 0
73 ↑ 43 Tapons Poker Club 10202 0
74 ↑ 73 Val de Morteau Poker 10145 0
75 ↑ 5 Gâtine Poker Tour 10133 0
76 ↓ 3 S.Team 10124 0
77 ↑ 18 Luberon poker club 10121 0
78 ↑ 20 l'étincelle 2 10087 0
79 ↓ 22 Royal Flush 03 9977 0
80 ↑ 22 Poker Club Noyonnais 9942 0
81 ↓ 9 Team Family 9911 0
82 = Saint-Lô Poker Club 9905 0
83 ↑ 58 POKERO 13 9893 0
84 ↓ 17 Brignon Nouveau Poker Gardois 9887 0
85 ↑ 3 Saloon Poker Club 9883 0
86 ↑ 38 Hold'emedoc 9868 0
87 ↓ 12 WBTH Poker Team 9846 0
88 ↑ 6 Les embusqués 9823 0
89 ↓ 46 Mitch Poker Club 9818 0
90 ↓ 9 Auffargis Poker Club 9775 0
91 ↑ 48 Provence Poker 9763 0
92 ↓ 23 Damparis Team Poker Club 9751 0
93 ↓ 47 Montdidier Poker Club 9747 0
94 ↓ 3 Bennecourt poker club 9707 0
95 ↑ 40 Watt'Pok 9692 0
96 ↑ 19 Paray Poker Club 9670 0
97 ↑ 2 Pumba Poker Club 9669 0
98 ↑ 2 Le Cercle de Poker Rennes Métropole 9638 0
99 ↓ 25 Bretteville Poker Club 9576 0
100 ↓ 10 Girondins Poker 9565 0
101 ↑ 3 Pok'r Yonnais 9528 0
102 ↓ 64 Poker Club Laonnois 9521 0
103 ↓ 52 CPC40 9466 0
104 ↓ 11 PLAISIR POKER TEAM 9419 0
105 ↓ 2 LE ZENITH POKER CLUB 9415 0
106 ↑ 17 Dreux Poker Club 9343 0
107 ↓ 22 I'Mansle'In 9313 0
108 ↓ 24 Full Poker Club 9277 0
109 ↑ 17 Association Vire Normandie Poker 9273 0
110 ↓ 31 Poker Club Auribeau 9269 0
111 ↓ 41 NH Poker Team 9248 0
112 ↓ 23 AVO Poker 9216 0
113 ↓ 27 Vesoul Hold'Em Poker 9172 0
114 ↑ 13 Club Neauphléen de Poker 9138 0
115 ↑ 6 Chaumontel Poker Club 9107 0
116 ↑ 1 Pokermix 8973 0
117 ↓ 20 Carré d'AS Club 8951 0
118 ↓ 17 POKER CLUB DES GRAVES 8881 0
119 ↓ 5 22 Poker Club 8812 0
120 ↑ 11 Haytillon Poker Club 8810 0
121 ↓ 25 Epinay Poker Club 8792 0
122 ↑ 11 Dordives Poker Club 8732 0
123 ↓ 5 Vaux Océan Poker 8701 0
124 ↓ 37 Club Aspic Poker 06 8683 0
125 = LIMPER POKER CLUB 77 8682 0
126 ↑ 10 Club Poker Chelles 8619 0
127 ↓ 44 Full Poker Club de Ham 8619 1
128 ↓ 17 Bayas Poker Club 8617 0
129 ↓ 10 Ascap Poker 8545 0
130 ↓ 10 Sennecey Poker 71 8488 0
131 ↑ 15 Poligny Poker Club 8481 0
132 ↓ 2 NCA Cabalatium 8468 0
133 ↑ 10 Pok'erbaton 8436 0
134 ↓ 25 BROTHER'POKER TEAM 8295 0
135 ↓ 1 Anizy Pinon Poker Club 8260 0
136 ↑ 4 Poker Team 87 8151 0
137 ↑ 1 Friendly Poker Club 8139 0
138 ↓ 6 Saintes Poker Club 8107 0
139 ↑ 10 AFO CLUB POKER 7918 0
140 ↑ 5 Red Team Poker 7914 0
141 ↓ 19 Burdigala Poker Club 7914 1
142 ↑ 6 As 8 de Civaux 7896 0
143 ↓ 6 Aspic Poker Club Avignon 7861 0
144 = Penthièvre Poker Club 7856 0
145 ↓ 53 Beaune Poker 7839 0
146 ↓ 39 GAP POKER CLUB 7810 1
147 ↓ 5 River Poker Club 7691 0
148 ↓ 19 PREMESQUES POKER CLUB 7502 0
149 ↑ 1 Poker Club Abbeville 7498 1
150 ↑ 1 Le Ribéracois Poker Club 6872 0
151 ↑ 1 Poker Panache Association 5395 1
152 ↓ 24 Valenciennes Poker 5000 5